Classifica Montestella 30 Ottobre 2016

 

POS_ASSOLUTA PETTORALE COGNOME NOME TEAM NAZIONALITA CATEGORIA POS_CAT POS_SESSO TEMPO_UFFICIALE DISTACCO
1 3 TURRONI ALESSANDRO CUS PRO PATRIA MILANO ita SM   1 0:31:18  
2 1 CASAGRANDE STEFANO ATL. RECANATI ita SM   2 0:31:53 +36
3 716 BELLO GIANLUCA CUS INSUBRIA EOLO ita PM   3 0:32:37 +1:20
4 741 SECCHIERO ANDREA ATLETICA PALZOLA ita SM   4 0:32:39 +1:22
5 73 MANCINO MATTEO DK RUNNERS MILANO ita SM   5 0:33:20 +2:02
6 539 LANZA ANDREA PRO SESTO ATL. ita SM 1 6 0:33:21 +2:04
7 1004 ASSANELLI ANDREA ERNESTO DK RUNNERS MILANO ita SM 2 7 0:33:31 +2:14
8 706 VANINI GIOVANNI CARDATLETICA ita SM 3 8 0:33:38 +2:20
9 541 D'AMBROSIO ALESSANDRO CUS PRO PATRIA MILANO ita SM 4 9 0:33:51 +2:34
10 869 COLNAGHI PIETRO RUNNERS VALSERIANA ita SM40 1 10 0:33:56 +2:38
11 997 AUDIA PAOLO A.S.D. JURE SPORT ita SM35 1 11 0:34:03 +2:46
12 717 SPESSOT SIMONE POOL SPORT TRIESTE ita SM 5 12 0:34:26 +3:09
13 327 LEONARDI LORENZO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM 6 13 0:34:30 +3:13
14 728 ARDUINI PAOLO G.S. C.S.I. MORBEGNO ita SM45 1 14 0:34:37 +3:20
15 822 AYACHI AYMEN A.S.D. ATLETICA SANT'ANASTASIA tun SM 7 15 0:34:39 +3:22
16 398 BERNARDINI LORENZO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM35 2 16 0:34:42 +3:25
17 984 MARCHESE CRISTIANO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 2 17 0:34:45 +3:27
18 319 FEZZA MATTIA ATL. LAMBRO MILANO ita SM 8 18 0:34:48 +3:31
19 855 BERIA PAOLO FALCHI-LECCO ita SM40 2 19 0:34:50 +3:33
20 538 PIERMATTEO GENNARO DAINI CARATE BRIANZA ita SM45 3 20 0:34:54 +3:37
21 980 LUCIA GIUSEPPE AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM40 3 21 0:35:01 +3:44
22 4 CUZZOCREA FRANCESCO CUS PRO PATRIA MILANO ita SM35 3 22 0:35:04 +3:47
23 242 TOMMASI SAVINO THOMAS G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 4 23 0:35:14 +3:57
24 857 NOGARA STEFANO ATL. CENTRO LARIO ita SM35 4 24 0:35:22 +4:05
25 389 MARTELLI MASSIMO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 1 25 0:35:28 +4:11
26 132 CASON MARCO HAPPY RUNNER CLUB ita SM45 4 26 0:35:31 +4:13
27 868 ROSA MATTIAS BERGAMO STARS ATLETICA ita SM40 5 27 0:35:31 +4:14
28 694 MARZORATI CLAUDIO A.L.S. CREMELLA ita SM 9 28 0:35:33 +4:16
29 973 LAISO GIOVANNI ASDATL. ISAURA VALLE DELL'IRNO ita SM35 5 29 0:35:34 +4:17
30 362 NEUTRO GIUSEPPE LA MICHETTA ita SM 10 30 0:35:35 +4:17
31 453 PAOLETTA CRISTIAN ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM35 6 31 0:35:36 +4:18
32 246 GANDOLFI LUCA G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM 11 32 0:35:37 +4:19
33 872 MANZONI CLAUDIO RUNNERS BERGAMO ita SM40 6 33 0:35:38 +4:21
34 232 BRUNETTI ANGELO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 5 34 0:35:40 +4:23
35 701 VEGGI PAOLO SESIA RUNNING ita SM35 7 35 0:35:40 +4:23
36 656 LUCCHISANI MATTEO ATLETICA CINISELLO ita SM35 8 36 0:35:42 +4:25
37 636 CELLA ROBERTO ATL. LAMBRO MILANO ita SM50 2 37 0:35:48 +4:31
38 90 DI SANTO ANTONIO QT8-RUN ita SM35 9 38 0:35:49 +4:32
39 1288 MALAFARINA JONATHAN RUNCARD ita SM 12 39 0:35:51 +4:33
40 859 MERZARIO PAOLO ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita SM40 7 40 0:35:51 +4:34
41 723 COCCO ALICE RITA C.U.S. SASSARI ita SF   1 0:35:52 +4:35
42 709 RAVELLI DANIELE RUNNER VARESE ita SM 13 41 0:35:58 +4:40
43 768 MOSCHETTI GIUSEPPE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 3 42 0:36:05 +4:47
44 498 ROSA MARCELLO S.CLUB LIB. SESTO ita SM50 4 43 0:36:06 +4:48
45 934 DI MARTINO LUIGI RUNCARD ita SM50 5 44 0:36:08 +4:51
46 602 GELSOMINO CLAUDIA ATLETICA PALZOLA ita SF45   2 0:36:08 +4:51
47 142 CIPOLLETTA ALESSIO SPORTS CLUB MELEGNANO ita SM 14 45 0:36:13 +4:56
48 821 VALENTE MARCO A.S.D. FO DI PE ita SM40 8 46 0:36:14 +4:57
49 682 CORBETTA LUCA S.G.M. FORZA E CORAGGIO ita SM35 10 47 0:36:15 +4:58
50 540 EL HAOUARI MUSTAPHA ATL. RICCARDI MILANO 1946 ita SM 15 48 0:36:16 +4:59
51 715 GENTILE DANIELE ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE ita SM 16 49 0:36:16 +4:59
52 637 TAMBURRINO FRANCESCO ATL. LAMBRO MILANO ita SM35 11 50 0:36:17 +5:00
53 767 MASSIERI ANDREA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM 17 51 0:36:22 +5:05
54 777 SCARABELLO DAVIDE ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 6 52 0:36:22 +5:05
55 746 CASSAGO ROBERTO BRAGA RUNNERS TRECATE ASD ita SM35 12 53 0:36:25 +5:07
56 873 PERSONENI FRANCESCO RUNNERS BERGAMO ita SM 18 54 0:36:25 +5:08
57 40 RADUICA BOGDAN MARIUS A RUNNING ita SM 19 55 0:36:26 +5:09
58 245 BARBIERI PAOLO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM50 7 56 0:36:28 +5:11
59 70 VECCHIA MATTEO DK RUNNERS MILANO ita SM 20 57 0:36:30 +5:12
60 131 TROGU SALVATORE HAPPY RUNNER CLUB ita SM45 6 58 0:36:31 +5:14
61 145 FIGAROLI MASSIMO C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. mar SM45 7 59 0:36:32 +5:15
62 693 PALLERIA GIUSEPPE A.S. CANTURINA POL. S.MARCO ita SM50 8 60 0:36:35 +5:18
63 663 RADAELLI SILVIA ATL. CESANO MADERNO ita SF   3 0:36:36 +5:19
64 116 UCCELLI ANDREA HAPPY RUNNER CLUB ita SM40 9 61 0:36:41 +5:24
65 76 CARIMATI ANDREA MARATHON CLUB SEVESO ita SM40 10 62 0:36:43 +5:26
66 580 CUSMA' PICCIONE ANTONIO CANOTTIERI MILANO ita SM40 11 63 0:36:48 +5:31
67 871 VALSECCHI GIULIO RUNNERS BERGAMO ita SM45 8 64 0:36:50 +5:33
68 795 BRIGNONE VALERIO CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ita SM45 9 65 0:36:51 +5:34
69 794 SIGUARD PIER LUIGI CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE ita SM40 12 66 0:36:51 +5:34
70 385 CIARFAGLIA DOMENICO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM 21 67 0:36:52 +5:35
71 480 BIANCHI LUCA S.CLUB LIB. SESTO ita SM50 9 68 0:36:52 +5:35
72 98 RADAELLI ANDREA QT8-RUN ita SM 22 69 0:36:55 +5:38
73 714 DI CONZA MATTEO ATL.  G.S. MIOTTI ARCISATE ita SM35 13 70 0:36:55 +5:38
74 687 TERENGHI GINO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 10 71 0:36:59 +5:41
75 15 PROCOPIO GREGORIO ALMOSTHERE ASD ita SM45 10 72 0:37:00 +5:43
76 858 DAL MAGRO ILARIA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. ita SF 1 4 0:37:01 +5:44
77 670 TONDINI ALBERTO S.G.M. FORZA E CORAGGIO ita SM45 11 73 0:37:04 +5:46
78 8 MILO GERARDO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM40 13 74 0:37:04 +5:47
79 347 CASTELLI ALESSANDRO LA MICHETTA ita SM35 14 75 0:37:06 +5:49
80 567 SOLVI LUIGI ATLETICA CINISELLO ita SM50 11 76 0:37:09 +5:51
81 84 BRINA LORENZO QT8-RUN ita SM40 14 77 0:37:10 +5:53
82 755 BOVOLENTA ALESSANDRO BRAGA RUNNERS TRECATE ASD ita SM50 12 78 0:37:14 +5:57
83 893 ZAZA MASSIMO RUNCARD ita SM40 15 79 0:37:18 +6:01
84 43 BORDENGA LUCA CITTA' DI OPERA ita SM40 16 80 0:37:20 +6:03
85 758 DONATI PAOLO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 13 81 0:37:30 +6:12
86 739 SALATINO CHRISTIAN NOVARA CHE CORRE ita SM 23 82 0:37:34 +6:16
87 625 LIBORIO MICHELE ATL. 99 VITTUONE ita SM40 17 83 0:37:34 +6:17
88 570 TURATI GIAMPAOLO ATL. CESANO MADERNO ita SM40 18 84 0:37:36 +6:19
89 215 LUONGO FRANCESCO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM35 15 85 0:37:36 +6:19
90 542 TAVECCHIO CLAUDIO CUS PRO PATRIA MILANO ita SM40 19 86 0:37:37 +6:20
91 846 CAIROLI GIUSEPPE TEAM OTC SSD ARL ita SM55 1 87 0:37:38 +6:20
92 876 TRAINI FRANCESCO RUNNERS BERGAMO ita SM40 20 88 0:37:39 +6:22
93 38 MELLONI FRANCESCO BOCCONI SPORT TEAM SSD ARL ita SM 24 89 0:37:43 +6:26
94 302 COLOMBO MARCO AZZURRA GARBAGNATE M.SE ita SM40 21 90 0:37:48 +6:30
95 610 SERVODIO ALESSANDRO QT8-RUN ita SM 25 91 0:37:50 +6:32
96 830 DI PALMO FRANCESCO TEAM OTC SSD ARL ita SM45 12 92 0:37:52 +6:35
97 360 MONACIZZO SIMONE LA MICHETTA ita SM 26 93 0:37:54 +6:37
98 74 ASTERITI PIERPAOLO MARATHON CLUB SEVESO ita SM35 16 94 0:37:56 +6:39
99 856 DONI FELICE ATL. CENTRO LARIO ita SM40 22 95 0:37:58 +6:41
100 254 ZAGO SIMONE ATL. STRAMILANO ita SM 27 96 0:38:15 +6:58
101 1009 MANENTI MARCO FREE-ZONE ita SM 28 97 0:38:18 +7:01
102 275 GRANDI DAVID EUROATLETICA 2002 ita SM50 14 98 0:38:22 +7:05
103 874 GATTI RENATO GIOVANNI RUNNERS BERGAMO ita SM50 15 99 0:38:24 +7:06
104 837 BRIVIO LUCA TEAM OTC SSD ARL ita SM35 17 100 0:38:24 +7:07
105 721 MIGLIORINI LISA RUNNER TEAM 99 SBV ita SF 2 5 0:38:25 +7:08
106 989 CARDI PAOLO HAPPY RUNNER CLUB ita SM45 13 101 0:38:25 +7:08
107 532 MERCANDELLI STEFANO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM50 16 102 0:38:26 +7:09
108 628 GREGIO DANIELE EUROATLETICA 2002 ita SM45 14 103 0:38:27 +7:09
109 146 PORCELLI ALESSANDRO G.S. MONTESTELLA ita SM 29 104 0:38:27 +7:10
110 750 ADINOLFI VINCENZO BRAGA RUNNERS TRECATE ASD ita SM60 1 105 0:38:32 +7:15
111 235 LUCANO VINCENZO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 23 106 0:38:34 +7:17
112 309 FRASCA GIANLUCA C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. ita SM35 18 107 0:38:35 +7:18
113 754 CAVALIERE LUCA BRAGA RUNNERS TRECATE ASD ita SM35 19 108 0:38:35 +7:18
114 333 MORELLI GIOVANNI G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM45 15 109 0:38:36 +7:19
115 314 NOLIS NELLO ATL. LAMBRO MILANO ita SM60 2 110 0:38:37 +7:20
116 648 BALLEELLO DANIELE U.S. S.VITTORE O. 1906 ita SM55 2 111 0:38:39 +7:22
117 707 VANZULLI STEFANO POLISPORTIVA SALUS GERENZANO ita SM45 16 112 0:38:46 +7:29
118 280 PALMIERI MARTINO EUROATLETICA 2002 ita SM60 3 113 0:38:49 +7:32
119 561 CAVALLI NICOLA ATLETICA CINISELLO ita SM45 17 114 0:38:49 +7:32
120 239 PINTUS FRANCESCO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM40 24 115 0:38:51 +7:34
121 134 PRANDONI RAFFAELE HAPPY RUNNER CLUB ita SM45 18 116 0:38:52 +7:35
122 927 VALCARENGHI ALBERTO RUNCARD ita SM35 20 117 0:38:53 +7:35
123 881 MOLERI ROBERTO ATL. TREVIGLIO ita SM40 25 118 0:38:54 +7:36
124 812 TAORMINA FABIO ASD ORTICA TEAM ita SM40 26 119 0:38:54 +7:37
125 212 GHERARDI DAVIDE MATTEO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM40 27 120 0:38:57 +7:40
126 93 MERCOGLIANO MAURIZIO QT8-RUN ita SM40 28 121 0:38:59 +7:41
127 519 CALABRETTA MICHELE ATL. AMBROSIANA ita SM50 17 122 0:39:02 +7:45
128 113 ARRABITO ALESSANDRO RUNNERS DESIO ita SM45 19 123 0:39:03 +7:46
129 662 GOTTARDI RICCARDO ATLETICA CINISELLO ita SM 30 124 0:39:05 +7:48
130 443 LUGOBONI MATTEO GIOVANNI ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 29 125 0:39:05 +7:48
131 243 TORRENTE MARCO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM55 3 126 0:39:07 +7:50
132 572 PENNISI DANIELE U.S. VIRTUS BINASCO ATL. ita SM40 30 127 0:39:09 +7:52
133 477 AMATO LUIGI S.CLUB LIB. SESTO ita SM35 21 128 0:39:10 +7:52
134 222 PILERI DOMENICO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM40 31 129 0:39:13 +7:56
135 437 GUIDI GIANPAOLO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 32 130 0:39:17 +8:00
136 159 SALA MATTEO A.S.D. MARCIACARATESI ita SM35 22 131 0:39:17 +8:00
137 883 SANGALETTI GIANPAOLO ATL. TREVIGLIO ita SM35 23 132 0:39:18 +8:01
138 505 SERRA PROTO S.CLUB LIB. SESTO ita SM35 24 133 0:39:18 +8:01
139 89 DI PIETRO ANTONIO QT8-RUN ita SM50 18 134 0:39:21 +8:04
140 441 LAZZARI GIUSEPPE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM55 4 135 0:39:22 +8:05
141 88 CORNICIA FILIPPO QT8-RUN ita SM50 19 136 0:39:23 +8:06
142 599 CAIMI SERGIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM50 20 137 0:39:24 +8:06
143 778 STRINGHETTI MAURO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM35 25 138 0:39:24 +8:06
144 241 SOFIA ROBERTO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM50 21 139 0:39:28 +8:11
145 591 VOLPE ROSANNA CANOTTIERI MILANO ita SF40 1 6 0:39:28 +8:11
146 982 GASPERI STEFANO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 33 140 0:39:31 +8:14
147 861 PEZZONI LORENZO YOUNG RUNNING ita SM 31 141 0:39:32 +8:15
148 374 LOSCO EUGENIO LA MICHETTA ita SM45 20 142 0:39:34 +8:17
149 536 MANZOLI WILLIAM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM50 22 143 0:39:35 +8:17
150 330 COLNAGHI ALESSIA G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SF40 2 7 0:39:37 +8:20
151 326 PASINI CLAUDIO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM50 23 144 0:39:38 +8:20
152 371 TOLOI MAURIZIO LA MICHETTA ita SM45 21 145 0:39:39 +8:22
153 875 NESSI CLAUDIO RUNNERS BERGAMO ita SM60 4 146 0:39:40 +8:22
154 887 ANTONUCCIO ROSARIO A.S.D. PODISMO AVIS NOVARA ita SM45 22 147 0:39:41 +8:23
155 727 PELOSI GRAZIANO G.S. C.S.I. MORBEGNO ita SM40 34 148 0:39:41 +8:24
156 880 CASATI LUCA ATL. TREVIGLIO ita SM50 24 149 0:39:42 +8:25
157 527 D'AMICO LORIS ATLETICA P.A.R. CANEGRATE ita SM 32 150 0:39:47 +8:29
158 526 LINI MASSIMILIANO ATLETICA P.A.R. CANEGRATE ita SM40 35 151 0:39:47 +8:30
159 199 MASIA ROBERTO G.P. CASALESE ita SM40 36 152 0:39:53 +8:35
160 1010 FABIANO DANIELE P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM45 23 153 0:39:53 +8:36
161 390 PEGURRI PAOLO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 24 154 0:39:53 +8:36
162 994 DICESARE CESARE ATL. V.C.A. MILANO ita SM45 25 155 0:39:55 +8:38
163 36 MANZONI GIORGIO TEAM-A LOMBARDIA ita SM 33 156 0:39:55 +8:38
164 828 ALTROCCHI LUCA ASD NUOVA VIRTUS CREMA ita SM40 37 157 0:39:58 +8:41
165 885 VALSECCHI PIERANGELO GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI ita SM45 26 158 0:39:58 +8:41
166 978 GIAMBRONE GIULIO S.CLUB LIB. SESTO ita SM40 38 159 0:39:59 +8:41
167 756 DARGENIO PAOLO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM35 26 160 0:40:00 +8:43
168 271 CONTI CIRINO EUROATLETICA 2002 ita SM55 5 161 0:40:01 +8:43
169 587 PIEDINOVI MARCO NATALE CANOTTIERI MILANO ita SM50 25 162 0:40:01 +8:44
170 705 FALOTICO VINCENZO AVIS MARATHON VERBANIA ita SM40 39 163 0:40:06 +8:49
171 697 BONFANTI ANDREA U.P. MISSAGLIA ita SM40 40 164 0:40:07 +8:50
172 68 RUARO CRISTIANO ASD ORTICA TEAM ita SM45 27 165 0:40:08 +8:50
173 667 DEMANGO GIANLUCA ATL. CESANO MADERNO ita SM45 28 166 0:40:08 +8:51
174 324 GALBIATI LUIGI G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM45 29 167 0:40:10 +8:53
175 135 GRIMOLDI DAVIDE HAPPY RUNNER CLUB ita SM35 27 168 0:40:11 +8:54
176 785 FORNILLO SAVERIO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM 34 169 0:40:11 +8:54
177 56 GALUPPO DANIELE VERDE PISELLO GROUP MILANO ita SM40 41 170 0:40:13 +8:56
178 823 TALARICO GIUSEPPE A.S.D. JURE SPORT ita SM40 42 171 0:40:15 +8:58
179 490 DI FIDIO GIOVANNI S.CLUB LIB. SESTO ita SM 35 172 0:40:15 +8:58
180 289 RESTEGHINI FILIPPO P.US ACLI GIURIATI P.GARIMOLDI ita SM40 43 173 0:40:20 +9:03
181 160 BIANCHI PAOLO A.S.D. MARCIACARATESI ita SM40 44 174 0:40:21 +9:04
182 463 SIMONATI DARIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM45 30 175 0:40:21 +9:04
183 451 NEVOLA MARIO ANTONIO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 26 176 0:40:21 +9:04
184 573 CORBETTA EMANUELE POL. TEAM BRIANZA LISSONE ita SM35 28 177 0:40:21 +9:04
185 285 SALA ALESSANDRO EUROATLETICA 2002 ita SM50 27 178 0:40:23 +9:06
186 83 BORRELLO DAVIDE QT8-RUN ita SM40 45 179 0:40:25 +9:07
187 671 MANGILI FLAVIO RUNNERS BERGAMO ita SM60 5 180 0:40:26 +9:08
188 916 PERFETTI YURI RUNCARD ita SM 36 181 0:40:27 +9:10
189 574 BONATTI ROBERTO POL. TEAM BRIANZA LISSONE ita SM35 29 182 0:40:27 +9:10
190 253 ROSSETTON PATRIZIO ATL. STRAMILANO ita SM50 28 183 0:40:28 +9:10
191 325 STUCCHI CLAUDIO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM50 29 184 0:40:29 +9:11
192 60 CARONELLI DANIELE VERDE PISELLO GROUP MILANO ita SM40 46 185 0:40:29 +9:12
193 278 MAZZINI OSCAR EUROATLETICA 2002 ita SM55 6 186 0:40:30 +9:13
194 838 MOSTOSI GIOVANNI TEAM OTC SSD ARL ita SM45 31 187 0:40:30 +9:13
195 50 BRAMUCCI GIUSEPPE CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ita SM40 47 188 0:40:30 +9:13
196 609 GIACOPELLI ROBERTO QT8-RUN ita SM40 48 189 0:40:33 +9:15
197 608 CARLINI GUIDO LUZIO QT8-RUN ita SM45 32 190 0:40:33 +9:16
198 323 GALBIATI ROBERTO G.P. I GAMBER DE CUNCURESS ita SM45 33 191 0:40:34 +9:17
199 613 TOFFANO ROBERTO ATL. C.R.A. ITALTEL ita SM50 30 192 0:40:37 +9:20
200 178 DE MARCHI RENATO DARIO ATLETICA INTESA ita SM45 34 193 0:40:41 +9:24
201 894 CAMILLI ANDREA RUNCARD ita SM45 35 194 0:40:42 +9:25
202 743 PIRONE ALBERTO A.S.D. CIRCUITO RUNNING ita SM 37 195 0:40:44 +9:27
203 101 SORRENTINO ALESSANDRO QT8-RUN ita SM 38 196 0:40:45 +9:28
204 734 BARUFFALDI GIORDANA A.S.D. RUN8 TEAM ita SF55 1 8 0:40:45 +9:28
205 747 SAPORITI MARIO BRAGA RUNNERS TRECATE ASD ita SM45 36 197 0:40:47 +9:30
206 47 DALLA TOR ELISA CIRCOLO ATL.GUARDIA DI FINANZA ita SF35 1 9 0:40:47 +9:30
207 1007 ANGELO CALOGERO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM55 7 198 0:40:49 +9:32
208 581 FERRARI STEFANO CANOTTIERI MILANO ita SM40 49 199 0:40:50 +9:33
209 549 CARNISELLI CRISTIAN CUS PRO PATRIA MILANO ita SM45 37 200 0:40:50 +9:33
210 971 MELE VINCENZO RUNCARD ita SM50 31 201 0:40:52 +9:35
211 147 AMBROSINI MASSIMO G.S. MONTESTELLA ita SM35 30 202 0:40:57 +9:40
212 455 PIANCONE MICHELE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 50 203 0:40:58 +9:40
213 204 ARCARI LUCA UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM45 38 204 0:40:59 +9:42
214 545 SCIORTINO ALESSANDRO CUS PRO PATRIA MILANO ita SM50 32 205 0:41:00 +9:43
215 355 LA GRECA MASSIMO LA MICHETTA ita SM40 51 206 0:41:04 +9:47
216 497 POLOVINA GENTIAN S.CLUB LIB. SESTO ita SM35 31 207 0:41:05 +9:48
217 223 PINTUS SIMONE UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM35 32 208 0:41:06 +9:49
218 554 FARAGUNA LUCIANO A.S.D. ATLETICA CAPUA ita SM65 1 209 0:41:07 +9:50
219 719 GRIGOLI FABIO ADMO PEPERONCINO RUNNING ita SM50 33 210 0:41:11 +9:54
220 421 EKMAN THOMAS ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM40 52 211 0:41:11 +9:54
221 221 PIAZZA STEFANO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM45 39 212 0:41:12 +9:54
222 337 BALDO STEFANO LA MICHETTA ita SM45 40 213 0:41:12 +9:55
223 510 MOCCI SALVATORE S.CLUB LIB. SESTO ita SM60 6 214 0:41:14 +9:57
224 786 STASOLLA ERASMO G.P. AVIS LOCATE DI TRIULZI ita SM40 53 215 0:41:15 +9:58
225 929 POZZI PAOLO RUNCARD ita SM40 54 216 0:41:18 +10:00
226 238 PEPE GIOVANNI G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM60 7 217 0:41:18 +10:01
227 669 SPOTTI DAVIDE ATL. CESANO MADERNO ita SM45 41 218 0:41:19 +10:02
228 835 SAMMATARO MASSIMO TEAM OTC SSD ARL ita SM40 55 219 0:41:19 +10:02
229 769 OLGIATI ALESSANDRO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 56 220 0:41:20 +10:03
230 699 MARIANI LUCIANO BERGAMO STARS ATLETICA ita SM50 34 221 0:41:21 +10:04
231 976 LANDRO ANTONIO TEAM OTC SSD ARL ita SM45 42 222 0:41:22 +10:05
232 651 CASIRAGHI MARCO ALFONSO S.CLUB LIB. SESTO ita SM50 35 223 0:41:22 +10:05
233 685 MOTTI GUIDO ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM40 57 224 0:41:25 +10:08
234 244 BERARDI PAOLO G.S. ZELOFORAMAGNO ita SM45 43 225 0:41:25 +10:08
235 394 BALDON GABRIELE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 36 226 0:41:26 +10:09
236 529 GHEZZI ROBERTA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SF50 1 10 0:41:28 +10:10
237 740 CARANNANTE DAVIDE ATLETICA PALZOLA ita SM35 33 227 0:41:28 +10:11
238 879 COLOMBI DAVIS RUNNERS BERGAMO ita SM40 58 228 0:41:28 +10:11
239 200 SADDI RAFFAELE G.P. CASALESE ita SM50 37 229 0:41:28 +10:11
240 605 ROMANINI MICHELE G.P. QUELLI DELLA VIA BARACCA ita SM55 8 230 0:41:29 +10:12
241 627 CALDARA WALTER PIETRO EUROATLETICA 2002 ita SM60 8 231 0:41:29 +10:12
242 152 FERRINI LORENZO MARCIATORI SAN GIORGIO ita SM45 44 232 0:41:30 +10:13
243 585 INNOCENTI ROBERTO CANOTTIERI MILANO ita SM45 45 233 0:41:32 +10:15
244 839 DEFENDENTI IVAN TEAM OTC SSD ARL ita SM50 38 234 0:41:32 +10:15
245 668 SANTAMBROGIO STEFANO ATL. CESANO MADERNO ita SM45 46 235 0:41:33 +10:15
246 164 SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE ATL. V.C.A. MILANO ita SM40 59 236 0:41:33 +10:16
247 814 TZOREFF MISHAEL ASD ORTICA TEAM isr SM50 39 237 0:41:35 +10:18
248 932 BALDACCHINI ANDREA   ita SM40 60 238 0:41:37 +10:20
249 569 NORRITO ANDREA ATL. CESANO MADERNO ita SM45 47 239 0:41:37 +10:20
250 630 MARIANI MARCO EUROATLETICA 2002 ita SM50 40 240 0:41:38 +10:21
251 206 BOVA MIRCO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM40 61 241 0:41:41 +10:23
252 507 FALCHI ANTONELLO S.CLUB LIB. SESTO ita SM45 48 242 0:41:43 +10:26
253 286 TRICOTTI LIBERO EUROATLETICA 2002 ita SM55 9 243 0:41:44 +10:27
254 915 VISCONTI LUCA RUNCARD ita SM 39 244 0:41:45 +10:28
255 224 RABUANO MICHELE UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM 40 245 0:41:46 +10:29
256 272 DE LAZZARI MASSIMO EUROATLETICA 2002 ita SM55 10 246 0:41:47 +10:30
257 888 LEONCINI ALBERTO ASD TRIATHLON SAVONA ita SM 41 247 0:41:48 +10:31
258 983 GUIDA DIEGO GIACINTO ROAD RUNNERS CLUB MILANO ita SM50 41 248 0:41:49 +10:32
259 990 MASATTI GIANCARLO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM55 11 249 0:41:50 +10:33
260 562 REANI GIANMARCO ATLETICA CINISELLO ita SM45 49 250 0:41:51 +10:34
261 207 CAPUZZO LUCA UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM35 34 251 0:41:51 +10:34
262 112 DICHIO ANDREA GSO DON BOSCO ARESE ita SM35 35 252 0:41:51 +10:34
263 782 URBANI GIAN LUCA ONDAVERDE ATHLETIC TEAM ita SM45 50 253 0:41:52 +10:35
264 226 SILVESTRI LARA UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SF35 2 11 0:41:55 +10:38
265 54 POLIERI FABIO MONZA MARATHON TEAM - A.S.D. ita SM40 62 254 0:41:55 +10:38
266 229 TRABALZI RICCARDO UNICREDIT CIRCOLO MILANO ita SM40 63 255 0:41:58 +10:41
267 577 BONFANTI PIERPAOLO CANOTTIERI MILANO ita SM65 2 256 0:42:02 +10:44
268 530 COLACE MICHELE P.B.M. BOVISIO MASCIAGO ita SM65 3 257 0:42:02 +10:45
