News di corsa 3 Maggio
Ciao a tutti … è stata decisamente una settimana difficile quella appena trascorsa …
ma dobbiamo guardare avanti ......
DOMENICA 7 maggioCORRILAMBRO , km. 7 , ore 10 , 4° tappa del CORRIMILANO ….
vostre adesioni entro giovedì 4 maggio ore 12.
24 x 1 ora (13 e 14 maggio) ……. Ci sono ancora diverse ore da coprire ……..
Risultati in allegato i risultati del weekend (quelli che ho trovato …).
MEZZA DI LECCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 714 | ROSATO | FRANCESCO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM | 8 | 37 | 1:22:13 | +13:53 | ||||||||||||||||||||||||||||
185 | 678 | ASPERTI | STEFANO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM50 | 19 | 179 | 1:34:40 | +26:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
275 | 532 | FONTANA | SILVIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM55 | 13 | 259 | 1:39:10 | +30:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
356 | 573 | GULIZIA | AGRIPPINO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 5 | 328 | 1:42:54 | +34:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
458 | 527 | RADAELLI | PAOLO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM40 | 93 | 412 | 1:48:44 | +40:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
510 | 686 | MEAZZA | MARCO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM55 | 34 | 451 | 1:52:06 | +43:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
561 | 522 | BIELLA | GIANLUCA | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM50 | 68 | 485 | 1:56:56 | +48:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
582 | 685 | ZAMBIANCHI | PIETRO | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SM60 | 17 | 502 | 1:59:24 | +51:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
TROFEO MOLTENI - CARATE BRIANZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 239 | PANEBIANCO | LORENA | G.S. ZELOFORAMAGNO | ita | SF50+ | 3 | 16 | 0:44:27 | +11:57 | ||||||||||||||||||||||||||||
MARATONA DI RIMINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 110 | 37 | 575 | BENELLI ANDREA | G.S. ZELOFORAMAGNO |
|
SM40 | 03:11:31 | 03:11:03 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
1079 | 948 | 168 | 307 | GIUNTA GIORGIO GINO | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM50 | 04:29:27 | 04:28:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CORRIMESTRE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | 279 | 48 | 306 | CASALI ERNESTO | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM50 | 01:06:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
348 | 69 | 18 | 305 | GUIDOTTI GABRIELLA | G.S. ZELOFORAMAGNO | SF45 | 01:06:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VENICE NIGHT | TRAIL |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
545 | 483 | 8 | 1207 | LUCCHESE MAURIZIO | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM60 | 01:29:20 | 01:28:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
639 | 85 | 21 | 1759 | LORENZINI SILVIA | G.S. ZELOFORAMAGNO | SF | 01:31:51 | 01:31:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1029 | 219 | 42 | 1151 | GUIDOTTI GABRIELLA | G.S. ZELOFORAMAGNO | SF45 | 01:44:22 | 01:43:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1030 | 811 | 150 | 1152 | CASALI ERNESTO | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM50 | 01:44:22 | 01:43:07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1031 | 812 | 63 | 519 | BIGHI BOLES CLAUDIO | G.S. ZELOFORAMAGNO |
|
SM55 | 01:44:22 | 01:43:07 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEZZA DI CHIA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
790 | 630 | 109 | 485 | BOVATI MIRKO | G.S. ZELOFORAMAGNO | SM50 | 02:24:50 | 02:24:12 |
È tempo di 730, per il 5 x 1000 qualche segnalazione :
Assia cod. fisc. 97013150152 ,
Paullo for Kenya cod. fisc. 92531890157 .
Casa S. Giuseppe cod. fisc. 97605390158
Ciao a tutti
Claudio